Reklama

Liga na finiszu

Przedstawiamy obecną sytuację w poszczególnych ligach, gdzie występują drużyny piłkarskie z naszego regionu. Kto ma szansę na awans, kto musi walczyć o utrzymanie?

Przedstawiamy wyniki ostatnich spotkań ligowych, oraz obecną sytuację w poszczególnych tabelach.

 

Wojewódzka okręgówka

Stal Szczecin - Iskra Golczewo 3:2,

Arkonia Szczecin - Stal Lipiany 4:2,

Sarmata Dobra - Ina Ińsko 0:5,

Energetyk Gryfino - Pomorzanin Nowogard 3:0,

Piast Karsko - Błękitni II Stargard 2:1,

Kłos Pełczyce - Intermarche-Rega Trzebiatów 1:3,

Sparta Węgorzyno - Zorza Dobrzany 3:0,

Morzycko Moryń - Polonia Płoty 4: 2

 
(drużyna, mecze, punkty, bramki)

1. Energetyk         25           62           67:17

Reklama

2. Stal Sz.             25           56           73:17

3. Sparta               25           55           55:29

4. Morzycko        25           54           71:30

5. Intermarche     25           42           46:35

6. Arkonia            25           39           47:31

7. Ina     25           36           40:40

8. Błękitni II        25           36           65:53

9. Iskra  25           35           46:39

10. Piast 25           33           43:50

11. Polonia           25           29           43:58

12.  Stal L.            25           28           44:67

Reklama

13. Kłos 25           24           31:47

14. Zorza              25           23           32:50

15. Sarmata         25           7             14:116

16. Pomorzanin   25           7             20:58

 

Regionalna okręgówka

Remor Recz - Sokół Pyrzyce 0:2,

Unia Dolice - Biali Sądów 5:2,

Gavia Choszczno - Grot Gardno 2:0,

Odrzanka Nest Paliwa Radz. - Mieszko Mieszkowice 0:0,

Błękit Pniewo - Mechanik Warnice 0:3,

Zieloni Zielin - Sęp Brzesko 4:1,

Czarni Lubanowo - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 5:1,

Klon Krzęcin - Koral Mostkowo 2:1


(drużyna, mecze, punkty, bramki)

Reklama

1. Mechanik         25           50           48:23

2. Odrzanka         25           49           69:30

3. Czarni               25           48           53:39

4. Błękit 25           45           53:29

5. Gavia 25           44           52:32

6. Sokół 25           43           43:28

7. Biali   25           41           46:47

8. Sęp     25           37           48:52

9. Unia   25           35           46:41

10. Koral               25           32           42:51

11. Grot 25           26           41:52

12. Mieszko         25           26           23:46

Reklama

13. Orzeł               25           25           45:58

14. Zieloni            25           25           49:65

15. Klon 25          24           39:66

16. Remor            25           24           28:66

 

A-klasa

Zryw Kołbaskowo - Ogniwo Babinek 1:3,

Goplana Żabów - Iskra Banie 2:3,

Chrobry Lisie Pole - Rurzyca Nawodna 3:3,

Czarni Czarnówko - KP Przecław 1:2,

Łabędź-GryfHurt Widuch. - KLUKS Krzywin 4:3,

Unia Swochowo - Witniczanka Witnica 3:2,

Czcibor Cedynia - Pro-Team Żarczyn 7:1

 
(drużyna, mecze, punkty, bramki)

Reklama

1. Ogniwo             20           56           74:14

2. Czcibor             20           50           97:19

3. KP Przecław    21           48           64:34

4. Goplana           20           30           50:49

5. Pro-Team         20           27           47:48

6. Witniczanka    20           27           73:54

7. Iskra  20           26           43:51

8. Łabędź              20           26           50:57

9. Chrobry            20           24           41:50

10. Zryw               20           21           43:66

Reklama

11. Unia 21           19           37:65

12. Rurzyca         20           18           32:61

13. Czarni             20           18           26:77

14. KLUKS           20           13           33:65

 

B-klasa

Polonia Gryfino - Sokół II Pyrzyce 3:0,

Ogniwo II Babinek - Energetyk II Gryfino 0:6,

Leśnik Kliniska - Wicher Steklno 2:2,

Komarex Komarowo - Hutnik II Szczecin 0:2

 
(drużyna, mecze, punkty, bramki)

1. Energetyk II    14           40           56:8

2. Arkonia II        13           28           46:17

Reklama

3. Leśnik               13           27           51:22

4. Hutnik II          14           20           45:34

5. Ogniwo II        13           16           19:55

6. Wicher              14           16           34:50

7. Polonia             13           13           17:30

8. Sokół II            12           6             16:42

9. Komarex          12           6             10:36

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


 

 


Reklama

Wideo gryfinska.pl




Reklama