W sobotę, 12 grudnia podsumowano całoroczne zmagania w szachowym Grand Prix Gryfina. To już siedemnaście lat tradycji "Królewskiej Gry" w Gryfinie
Turniej Grand Prix Gryfina 2015 został rozegrany w sobotę, 12 grudnia w Pałacyku pod Lwami. Podczas rywalizacji odbyło się pięć, decydujących rund, przystąpiło zaś do niej 33 zawodników i zawodniczek. W zawodach zwyciężył Mikołaj Turek, drugie miejsce zajęła Martyna Kuryło, i byli oni jedynymi zawodnikami w tym dniu którzy nie przegrali partii, oboje uzyskując po 4,5 pkt. Za nimi znaleźli się Karol Olias, Bartosz Nędzarek oraz Nikodem Mróz którzy zdobyli 4,0 pkt.
W klasyfikacji generalnej zwyciężył Adrian Paździor 54,5 pkt. który wyprzedził o 0,5 Karola Oliasa 54,0 pkt. Na ostatnim stopniu podium stanął zwycięzca Wielkiego Turnieju Finałowego Mikołaj Turek 51,0 pkt. O krok od zwycięskiej trójki był Bartosz Nędzarek, osiągając wynik 46,5 pkt. Rywalizacja była wyjątkowo zacięta. O dalszej kolejności dalszych miejsc musiała zadecydować dogrywka. Wygrał Dawid Jankowski i ostatecznie był piąty a szóste miejsce zajął Bartosz Szpura. Wśród dziewcząt zwyciężczynią została Martyna Kuryło z wynikiem 43,0 pkt. wyprzedzając Kingą Dejewską 35,0pkt. i Nel Tarczyńską 28,5 pkt.
Atmosfera rywalizacji była bardzo dobra, tak jak wszystkich, turniejów rozgrywanych w ciągu roku o czym zapewniał trener UKS Biały Pion Krzysztof Rudnicki, zaznaczając, że nie dałoby się tego dokonać, gdyby nie wsparcie finansowo lub rzeczowe wielu osób wspierających organizację tegorocznych rozgrywek.
- Specjalne, bardzo serdeczne podziękowania dla rodziców młodych szachistów, za wielkie serce, współpracę oraz niebiańsko pyszne wypieki które słodko uświetniły szachową rywalizację - mówił Krzysztof Rudnicki
Teraz przed szachistami dwa turnieje, które odbędą się jeszcze przed świętami. W dniach 15 i 16 grudnia odbędą się finały wojewódzkie szachów drużynowych szkół podstawowych i gimnazjów zaś 19 grudnia rozegrany zostanie VIII Turniej Rodzin Szachowych.
WYNIKI:
Turniej Finałowy
Sobota 12.12.2015
5-rund P"15
1.Turek Mikołaj 4,5p.
2.Kuryło Martyna 4,5p.
3.Olias Karol 4,0p.
4.Nędzarek Bartosz 4,0p.
5.Mróz Nikodem 4,0p.
6.Tarczyńska Nel 3,5p.
7.Jankowski Dawid 3,5p.
8.Soszka Szymon 3,5p.
9.Paździor Adrian 3,0p.
10.Hajdaś Adam 3,0p.
Sklasyfikowano 33 zawodników
Klasyfikacja Generalna 2015
1. Paździor Adrian SP-2/2005 54,5 pkt.
2. Olias Karol SP-2/2005 54,0 pkt
3. Turek Mikołaj SP-2/2004 51,0 pkt.
4. Nędzarek Bartosz SP-3/2003 46,5 pkt
5. Jankowski Dawid SP-2/2005 46,0 pkt
6. Szpura Bartosz SP-2/2005 46,0 pkt.
7. Hajdaś Adam SP-2/2004 43,0 pkt.
8. Kuryło Martyna SP-2/2005 43,0 pkt.
9. Jędraszczyk Kajetan SP-1/2004 41,0 pkt.
10. Nowaliński Michał SP-2/2005 40,0 pkt.
11. Jazukiewicz Gabriel SP-2/2003 37,0 pkt.
12. Wieligórka Szymon SP-2/2003 35,0 pkt
13. Dejewska Kinga SP-2/2004 35,0 pkt.
14. Mróz Nikodem SP-2/2004 31,5 pkt.
15. Iskra Michał SP-2/2006 29,5 pkt.
16. Tarczyńska Nel SP-1/2004 28,0 pkt.
17. Kucharczyk Ola SP-2/2006 24,5 pkt.
18. Sztylke Wojciech SP-2/2007 23,5 pkt
19. Kożan Kacper SP-2/2006 23,5 pkt.
20. Kruszewska Justyna LO/1999 23,0 pkt.
21. Sokołowski Konrad Gim-1/2001 23,0 pkt.
22. Piątek Alan SP-2/2006 22,5 pkt.
23. Krech Szymon Gim-1/2000 20,0 pkt.
24. Jędraszczyk Hubert Gim-2/2000 20,0 pkt.
25. Ossoliński Łukasz SP-2/2004 20,0 pkt
26. Howil Kornel Gim-1/2001 19,0 pkt.
27. Kurlej Oliwia Gim-1/2001 18,0 pkt
28. Mróz Dominik PP/2009 16,0 pkt.
29. Dejewski Janek SP-2/2008 15,5 pkt.
30. Janik Adam SP-2/2005 14,5 pkt.
31. Duda Miłosz Gim-1/2001 13,5 pkt.
32. Kupińska Julia SP-2/2004 12,0 pkt.
33. Soszka Szymon SP-3/2003 11,5 pkt.
34. Kurlej Dorian SP-2/2004 10,5 pkt.
35. Misiak Patrycja SP-2/2007 10,0 pkt.
36. Krech Jan LO/1998 9,5 pkt.
37. Makarewicz Piotr Sz-n/1997 9,5 pkt.
38. Felska Julia SP-2/2003 9,0 pkt.
39. Helpa Weronika SP-2/2003 6,5 pkt.
40. Jankowski Patryk SP-2/2008 6,5 pkt.
41. Paździor Oskar SP-2/2008 6,5 pkt.
42. Korsak Dawid SP-2/2003 5,0 pkt.
43. Radomska Nikola SP-2/2004 5,0 pkt.
44. Serafin Szymon SP-2/2008 5,0 pkt.
45. Podfigórny Ziemowit SP-2/2007 4,5 pkt.
46. Zasada Dawid SP-2/2007 4,5pkt.
47. Orszulak Amadeusz SP-2/2006 4,0 pkt.
48. Kubowicz Zosia Gim-1/2000 3,0 pkt.
49. Tkaczuk Michał SP-2/2003 3,0 pkt.
50. Królak Natalia SP-2/2003 2,5 pkt.
51. Chodyniecki Cezary SP-3/2003 2,5 pkt.
52. Mroczkowska Natalia SP-2/2008 2,5pkt.
53. Sokołowski Jakub SP-2/2008 2,0 pkt.
54. Rynkiewicz Karolina SP-2/2004 2,0 pkt.
55. Padyjasek Artur SP-2/2003 2,0 pkt.
56. Hyży Dawid SP-2/2006 2,0 pkt.
57. Pieczyńska Wiktoria SP-2/2004 1,0 pkt.
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

Komentarze