9 grudnia w Pałacyku pod Lwami odbył się turniej finałowy Szachowego Grand Prix Gryfina 2017, po czym ogłoszono klasyfikację generalną rocznych rozgrywek
Klasyfikacja generalna Szachowego Grand Prix Gryfina 2017:
1. Mikołaj Turek (SP2/2004) - 61,0 p.
2. Szymon Soszka (Gim1/2003) - 54,0 p.
3. Karol Olias (SP2/2005) - 50,5 p.
4. Adam Hajdaś (SP2/2004) - 50,5 p.
5. Bartosz Szpura (SP2/2005) - 50,5 p.
6. Martyna Kuryło (SP3/2005) - 48,5 p.
7. Bartosz Nędzarek (Gim1/2003) - 44,0 p.
8. Kajetan Jędraszczyk (SP1/2004) - 41,5 p.
9. Gabriel Jazukiewicz (Gim1/2003) - 41,5 p.
10. Szymon Wieligórka (Gim2/2003) - 37,0 p.
11. Franciszek Tokarek (SP1/2007) - 36,5 p.
12. Wojciech Olszewski (SP2/2009) - 36,0 p.
13. Alan Piątek (SP2/2006) - 35,5 p.
14. Aleksandra Kucharczyk (SP2/2006) - 34,0 p.
15. Michał Nowaliński (SP2/2005) - 34,0 p.
16. Hanna Tokarek (SP1/2005) - 33,5 p.
17. Wojciech Sztylke (SP2/2007) - 31,5 p.
18. Jan Dejewski (SP2/2008) - 30,5 p.
19. Kinga Dejewska (SP2/2004) - 28,5 p.
20. Nikola Radomska (SP2/2006) - 28,0 p.
21. Przemysław Gągoliński (SP2/2009) - 26,0 p.
22. Ziemek Podfigurny (SP2/207) - 23,0 p.
23. Hanna Grabowska (SP3/2009) - 22,0 p.
24. Tomasz Zabadała (SP2/2009) - 18,0 p.
25. Jakub Sokłowski (SP2/2008) - 17,0 p.
26. Liwia Babińska (SP3/2009) - 16,5 p.
27. Patryk Jankowski (SP2/2008) - 14,5 p.
28. Hubert Kopija (SPChwarstnica/2009) - 13,0 p.
29. Dawid Zasada (SP2/2006) - 13,0 p.
30. Nina Lesiak (SP2/2008) - 12,5 p.
31. Gustaw Piec (SP2/2008) - 12,0 p.
32. Jakub Lewek (Goleniów/2011) - 12,0 p.
33. Jakub Kuś (SP2/2005) - 8,0 p.
34. Antoni Tokarek (SP1/2009) - 7,0 p.
35. Szymon Serafin (SP2/2008) - 6,0 p.
36. Adrian Paździor (SP2/2005) - 4,0 p.
37. Hanna Sztylke (SP2/2010) - 4,0 p.
38. Hubert Ragan (SP2/2007) - 3,0 p.
39. Krystian Biercewicz (SP3/2006) - 2,0 p.
40. Sylwester Świst (SP2/2009) - 1,0 p.
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

Komentarze