W kolejnej części cyklu prezentujemy wyniki z matematyki (w procentach)
| SP Krzywin | 61 |
| SP nr 3 Gryfino | 54 |
| SP Radziszewo | 52 |
| SP Widuchowa | 52 |
| SP nr 1 Gryfino | 50 |
| SP nr 2 Gryfino | 49 |
| SP nr 2 Chojna | 44 |
| SP nr 1 Chojna | 43 |
| SP Czelin | 43 |
| SP Chwarstnica | 42 |
| SP Lubanowo | 41 |
| SP Banie | 39 |
| SP Mieszkowice | 39 |
| SP Trzcińsko Zdrój | 39 |
| SP Piasek | 39 |
| SP Nawodna | 39 |
| SP Moryń | 39 |
| SP Zielin | 37 |
| SP Swobnica | 37 |
| SP Cedynia | 36 |
| SP Gardno | 32 |
| SP Kołbacz | 32 |
| SP Krzymów | 31 |
| SP Góralice | 30 |
| SP Troszyn | 26 |
| SP Żabnica | 24 |
| SP Grzybno | 21 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

Komentarze