To nie był zwykły pogrom. Błękit totalnie rozgromił Hetmana Grzybno wygrywając aż... 17:0.
| BŁĘKIT | HETMAN | |||||
| I poł. | II poł | I poł. | II poł. | |||
| 8 | 15 | 23 | Strzały celne | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 3 | 13 | Strzały niecelne | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | Strzały zablokowane | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 14 | Faule | 9 | 6 | 3 |
| 3 | 5 | 8 | Rzuty rożne | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | Spalone | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 28 | Auty | 27 | 16 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | Żółte kartki | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

Komentarze